| Nr. | Gerät | Hersteller / Modell | Technische Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Aufschnittmaschine | Bizerba | |
| 2 | Ausrollmaschine | Fritsch Roll Fix | auch aelter |
| 3 | Ausrollmaschine | Fritsch, Seewer | vollautomatisch, breites Band |
| 4 | Bisquitschneidemaschine | Krumbein | |
| 5 | Backblech, Alu-gelocht | ~270 St., 980x780 | |
| 6 | Backblech | 580x780, gelocht | |
| 7 | Broetchenanlage | Mini | Kopf-ZGS-Schnitt,Stuepfel, <4m |
| 8 | Broetchenschneidemaschine | automatisch | |
| 9 | Brotschneidemaschine | Durchlauf, hohe Leistung, | |
| 10 | Chiabattamaschine | ||
| 11 | Crasheismaschine | egal | f- 300-500kg /Tag |
| 12 | Cremekocher | 60L | |
| 13 | Cremekocher | 5-20L | |
| 14 | Dielen - Aluminium | ~400-4000 Stk., 6_4, stapelbar, gelocht | |
| 15 | Dielen - Aluminium | 250 Stk.,580x780x45, gelocht, 4-randig, f. Magazin | |
| 16 | Dielen - Holz | 100-150 Stk. 580x780, Aluboden, gelocht | |
| 17 | Dielen - Kunststoff | 300 Stk., 390 x 590, gelocht, mit Kufen | |
| 18 | Dielen - Kunststoff | 390 x 590, gelocht, stapelbar | |
| 19 | Dielen - Kunststoff | 390 x 590, ungelocht, stapelbar, | |
| 20 | Dielen - Kunststoff | 390 x 590, gelocht, mit Kufen, | |
| 21 | Dielen - Kunststoff | Plan B | ~500 Stk. 390 x 590 |
| 22 | Dielen - Kunststoff | Plan B | ~800 Stk. 390 x 590, ~300 Stk., 580x780 |
| 23 | Dielen - Kunststoff | 50 Stk, 580x780x5, gelocht, stapelbar | |
| 24 | Drehstapelkorb | Allibert | ~600 Stk. f. Bleche 600 x 400 |
| 25 | Dressiermaschine | ||
| 26 | Etagenbackofen | Heuft Stein | 4 Herde, AM: 1100x1600 |
| 27 | Etagenbackofen | Piccolo II-3,GR | |
| 28 | Etagenbackofen | Gasofen | 8-10m? f?r Gambia |
| 29 | Etagenbackofen | WI / WA C516 | Gas |
| 30 | Formwalze | Janssen | Speku |
| 31 | Formwalze | Janssen | 2-3 Walzen, 590mm breit |
| 32 | Formwalze | Janssen | Keks, Kipferl, Durchm:125, x240 breit |
| 33 | Formwalze | Kallmeijer | Brezelwalze mit Rillen |
| 34 | Frosterschrank | 6_4 | |
| 35 | Frosterschrank | 600 x 800 | |
| 36 | Frosterschrank | Liebherr | 2x 6_4 |
| 37 | Fuellgeraet Boyens | Compact Powerlift | |
| 38 | Gaervollautomat | befahrbar, 1 Wagen | |
| 39 | Geschirrspuelmaschine | ||
| 40 | Hebekipper | Kemper HK 602 | |
| 41 | Hoernchenwickelmaschine | Erka | 4-5 Stk. |
| 42 | Hubkneter | Kemper F15 | |
| 43 | Hubkneter | 120kg Teig | |
| 44 | Kasten | unten: 220x90x90, oben: 250x110x90 | |
| 45 | Kessel | F?r Diosna SP 120 | 1 St. Edelstahl |
| 46 | Kessel | F?r Diosna SP 160 | 1 St. Edelstahl |
| 47 | Knetmaschine | W&P Doppel - Z | 200kg Teig, doppelwandig, kipp-,beheiz- und kuehlbar |
| 48 | Kopfmaschine | Lippelt / Koenig | Mini Rex 4000, Edelstahl |
| 49 | Kuchenblech | 100 Stk., 200x600 | |
| 50 | Kuehltisch | mit Sahneabteil, ohne Befeuchtung, | |
| 51 | Laugengebaeckanlage | vollautomatisch | |
| 52 | Laugentauchgeraet | f?r 580x780mm | |
| 53 | Lukenfroster | 4 -t?rig. Oder 2 Schraenke | |
| 54 | Mehlwagen | Edelstahl, 420x760x650 (BxHxT) | |
| 55 | Mixer | Fortschritt | |
| 56 | |||
| 57 | Muehle | Osttiroler | Kornmuehle |
| 58 | Sahneblaeser | 10 L, fahrbar | |
| 59 | Sahneklimaschrank | f?r Bleche 580 x 780 | |
| 60 | Sauerteiganlage | Isernhaeger | 600 - 1000L, |
| 61 | Scherben-/Flockeneism. | ~300kg/Tag | |
| 62 | Schneidetisch | ||
| 63 | Schokoladenhobelmaschine | elektrisch | |
| 64 | Schoko-Ueberziehmaschine | LTM | ev. mit Kuehltunnel |
| 65 | Schwarzbrotmischer | Strangauspressfuehrung | |
| 66 | Silo - Aussen | Edelstahl, 8 und 25 T | |
| 67 | Siloanlage | 3 Behaelter 3-5T, AM: (BxTxH,mm) | |
| 68 | Siloanlage | 4-5 Behaelter bis je 5t | |
| 69 | Silobehaelter | MTV | 2x ~5T |
| 70 | Spekulatiusmaschine | manuell, 2 -reihig | |
| 71 | Spezialbroetchenanlage | Kemper Rustica 220 | |
| 72 | Spiralkneter | Kemper SPA 75 | |
| 73 | Spiralknetter: , | Diosna SP 160aD | 2-3 Kessel ausfahrbar, Kopf vertikal nach oben |
| 74 | Spiralkneter | WP UC 80 | Maschine, 2-10 |
| 75 | Spiralkneter | Diosna D 240A, | 2-4 Kessel |
| 76 | Spiralkneter | Diosna SPV 240/SPV 200 | mit ca. 4 ausfahrbaren Kesselwaegen |
| 77 | Spiralkneter | Kemper SP 50 o. 75 | |
| 78 | Spiralkneter | 120kg Teig | |
| 79 | Spiralkneter | 125kg Mehl ausfahrbar, mit mehreren Kesseln | |
| 80 | Spuelmaschine | innen 600x600x900, f?r Koerbe liegend | |
| 81 | Spuelmaschine | Hobart | |
| 82 | Spuelmaschine | Hobart | doppeltbreit |
| 83 | Spuelmaschine | Winterhalter | Durchlauf |
| 84 | Spuelmaschine - Wagen | Guggenberger | f?r galvanische Produkte |
| 85 | Steuerung | Stamm_GVA | Bj. 2003 |
| 86 | Stikkenofen | mit Beheizung auf Oel, Gas Strom | |
| 87 | Stikkenofen | Winkler Compact 1.8 | Bj. ~94 |
| 88 | Stikkenwagen | MiWe Roll In | 15 Stk., 580 x 980 mm |
| 89 | Stikkenwagen f?r Kastenbrot | MiWe Roll In | 600x800 |
| 90 | Teigteil- u.Wirkmaschine | Fortuna HA G3 | 30-teilig |
| 91 | Teigteil- u.Wirkmaschine | Fortuna 4, VA | |
| 92 | Teigteil- u.Wirkmaschine | Erika Record Quadro 2000 | eckiger Kopf |
| 93 | Teigteil- u.Wirkmaschine | Erika Record 4 | runde und viereckige Teiglinge |
| 94 | Teigteilmaschine | Rhe?n | |
| 95 | Teigteilmaschine | Parta U | |
| 96 | Tiefkuehlzelle | ~2200 x 3000 | |
| 97 | Umluftbackofen | MiWe Aero | bis 5 J. alt, f?r 6_8, GR,C, AH |
| 98 | Vakuumierer | ||
| 99 | Wassermischger?t | ||
| 100 | Wassermischger?t f?r Silo | Dosiermenge bis 1.000 L., Wasserdurchlauf 35-40 L/min. | |
| 101 | Wirktrommel | Kemper Quadro Round | 80-90g |

